deploys
118,167 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | version | start_deploy | group1_deploy | wikipedia_deploy | patchset |
---|---|---|---|---|---|
201 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677479 |
202 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677384 |
203 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677319 |
204 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676171 |
205 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677046 |
206 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676686 |
207 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676676 |
208 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676663 |
209 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676579 |
210 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 675849 |
211 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 675207 |
212 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 674973 |
213 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678448 |
214 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678305 |
215 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677700 |
216 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678276 |
217 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678367 |
218 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677999 |
219 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 571327 |
220 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678449 |
221 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678015 |
222 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677546 |
223 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676764 |
224 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678080 |
225 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677702 |
226 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678010 |
227 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677668 |
228 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677397 |
229 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677491 |
230 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678019 |
231 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677259 |
232 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678018 |
233 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677563 |
234 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677394 |
235 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 662801 |
236 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676781 |
237 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676469 |
238 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 674149 |
239 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678635 |
240 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678450 |
241 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677945 |
242 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677261 |
243 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678285 |
244 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677944 |
245 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678007 |
246 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678017 |
247 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678009 |
248 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677345 |
249 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677518 |
250 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676001 |
251 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677294 |
252 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 675324 |
253 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677692 |
254 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677868 |
255 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677240 |
256 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676760 |
257 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678452 |
258 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678368 |
259 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676182 |
260 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677639 |
261 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676429 |
262 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677086 |
263 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676132 |
264 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677707 |
265 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 681969 |
266 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 670461 |
267 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676063 |
268 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678016 |
269 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677693 |
270 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678675 |
271 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 675717 |
272 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676721 |
273 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676871 |
274 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 672404 |
275 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 667999 |
276 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 667353 |
277 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 674881 |
278 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678458 |
279 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677225 |
280 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677223 |
281 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 673014 |
282 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677413 |
283 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678459 |
284 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677739 |
285 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677395 |
286 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677708 |
287 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 679462 |
288 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678028 |
289 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 670856 |
290 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677907 |
291 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677800 |
292 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 680853 |
293 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678808 |
294 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678573 |
295 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678621 |
296 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678614 |
297 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678229 |
298 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678570 |
299 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678227 |
300 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678609 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE deploys ( id integer primary key, version text not null, start_deploy integer not null, group1_deploy integer not null, wikipedia_deploy integer not null, patchset integer not null );