train_summary
55 rows where added = 1
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: metric, removed, count
Link | tid | phid | metric | added | removed | count |
---|---|---|---|---|---|---|
mention,PHID-TASK-2vucem72kvuliicgxmfg | 281162 | PHID-TASK-2vucem72kvuliicgxmfg | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-5eroiukjjym3ivjzvdrw | 257973 | PHID-TASK-5eroiukjjym3ivjzvdrw | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-6ijo5gar7g263j7huuyc | 191049 | PHID-TASK-6ijo5gar7g263j7huuyc | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-bpwm7jmefmkvo4sdtjyo | 233869 | PHID-TASK-bpwm7jmefmkvo4sdtjyo | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-dyn4g3rt5m3i4kbua76x | 170632 | PHID-TASK-dyn4g3rt5m3i4kbua76x | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-ec7g5bt7cgjju24w5sl7 | 180748 | PHID-TASK-ec7g5bt7cgjju24w5sl7 | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-femj2rjo2psetl4whcwh | 220728 | PHID-TASK-femj2rjo2psetl4whcwh | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-fujkt35gnp7hejstgoor | 206668 | PHID-TASK-fujkt35gnp7hejstgoor | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-g3mwxrk4yy37625m3v5r | 206658 | PHID-TASK-g3mwxrk4yy37625m3v5r | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-j7okhmzsbo4pvicpkcra | 257974 | PHID-TASK-j7okhmzsbo4pvicpkcra | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-jinn6fv3ok3ce7u7qjhl | 180244 | PHID-TASK-jinn6fv3ok3ce7u7qjhl | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-jueiu4qgcfgl7nfooe7q | 170633 | PHID-TASK-jueiu4qgcfgl7nfooe7q | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-ldwvxlvoc4welkfmkvn3 | 220743 | PHID-TASK-ldwvxlvoc4welkfmkvn3 | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-m6jre7griwq3i37chq6l | 191060 | PHID-TASK-m6jre7griwq3i37chq6l | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-mxdrhc7gjgdrfyevplxi | 191072 | PHID-TASK-mxdrhc7gjgdrfyevplxi | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-nbgsq3brh5ay3xz4dg2n | 233870 | PHID-TASK-nbgsq3brh5ay3xz4dg2n | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-nlxz45vttuhftrtokkcz | 174360 | PHID-TASK-nlxz45vttuhftrtokkcz | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-nwjactvfiauloggckwcz | 278344 | PHID-TASK-nwjactvfiauloggckwcz | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-oleeb4p725uaez5oarge | 233873 | PHID-TASK-oleeb4p725uaez5oarge | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-poqixdcs5igmvfwhcogz | 191048 | PHID-TASK-poqixdcs5igmvfwhcogz | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-slrrokdr6bpaakt7wicf | 220750 | PHID-TASK-slrrokdr6bpaakt7wicf | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-tklhgl3xotrsgbxqx25j | 191069 | PHID-TASK-tklhgl3xotrsgbxqx25j | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-tyzl3mrg5kvhk2lahfcz | 206667 | PHID-TASK-tyzl3mrg5kvhk2lahfcz | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-u4ztjyppxpyubn2duli5 | 206679 | PHID-TASK-u4ztjyppxpyubn2duli5 | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-uaiimzi5a7zqqnofxhi5 | 170631 | PHID-TASK-uaiimzi5a7zqqnofxhi5 | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-vwuy3puxccrlfnnfxp5w | 191050 | PHID-TASK-vwuy3puxccrlfnnfxp5w | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-wc7dgf7zdrww7pl5dgvs | 206673 | PHID-TASK-wc7dgf7zdrww7pl5dgvs | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-xhxi27znqytckef5wimr | 220740 | PHID-TASK-xhxi27znqytckef5wimr | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-z2ovsdagjhmwy3p5mxdf | 171414 | PHID-TASK-z2ovsdagjhmwy3p5mxdf | mention | 1 | 0 | 1 |
mention,PHID-TASK-z7xrilk4phft7vghyaa7 | 172806 | PHID-TASK-z7xrilk4phft7vghyaa7 | mention | 1 | 0 | 1 |
subtask,PHID-TASK-23scln4crvbuoducqdaq | 257975 | PHID-TASK-23scln4crvbuoducqdaq | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-2t2k6uxwaaqfijb73pvv | 178637 | PHID-TASK-2t2k6uxwaaqfijb73pvv | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-2tipskjku7feq6fyrn2d | 220749 | PHID-TASK-2tipskjku7feq6fyrn2d | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-33cvi4dyfbu5hxyqatka | 233862 | PHID-TASK-33cvi4dyfbu5hxyqatka | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-4bzyn5pupdly3nyabhjj | 174359 | PHID-TASK-4bzyn5pupdly3nyabhjj | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-askcmkk2m6x5gdlhkbor | 206670 | PHID-TASK-askcmkk2m6x5gdlhkbor | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-bpwm7jmefmkvo4sdtjyo | 233869 | PHID-TASK-bpwm7jmefmkvo4sdtjyo | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-g3mwxrk4yy37625m3v5r | 206658 | PHID-TASK-g3mwxrk4yy37625m3v5r | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-hgwf23u7t3fijh5nxztc | 220747 | PHID-TASK-hgwf23u7t3fijh5nxztc | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-jlbi4464ddprmgaebzbk | 168051 | PHID-TASK-jlbi4464ddprmgaebzbk | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-k5ojpqhbknmj3durapem | 233849 | PHID-TASK-k5ojpqhbknmj3durapem | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-lhv5fu6sduzmnarkggb3 | 220727 | PHID-TASK-lhv5fu6sduzmnarkggb3 | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-lk2mnzafczlwihpqyo6r | 267415 | PHID-TASK-lk2mnzafczlwihpqyo6r | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-n2pucx5qhzrzuf3vco3i | 233852 | PHID-TASK-n2pucx5qhzrzuf3vco3i | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-nbgsq3brh5ay3xz4dg2n | 233870 | PHID-TASK-nbgsq3brh5ay3xz4dg2n | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-rmyz6jmbbmt4umvh5fl2 | 220742 | PHID-TASK-rmyz6jmbbmt4umvh5fl2 | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-s7upkopsltcavzhgdoue | 183968 | PHID-TASK-s7upkopsltcavzhgdoue | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-seqqmlafep4ufw572n4w | 178634 | PHID-TASK-seqqmlafep4ufw572n4w | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-t7lfb2tx2mmcedhvago6 | 263184 | PHID-TASK-t7lfb2tx2mmcedhvago6 | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-u4rstlf3j3hkxvi5ev3f | 183965 | PHID-TASK-u4rstlf3j3hkxvi5ev3f | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-v6ve67jv6ofjdg6tvmds | 257969 | PHID-TASK-v6ve67jv6ofjdg6tvmds | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-vw4anfpt4be7bb5mw4yg | 180250 | PHID-TASK-vw4anfpt4be7bb5mw4yg | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-y4hobloxicujhwpxti7f | 206674 | PHID-TASK-y4hobloxicujhwpxti7f | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-z7xgioabu5cajq35mg5i | 281160 | PHID-TASK-z7xgioabu5cajq35mg5i | subtask | 1 | 1 | 0 |
subtask,PHID-TASK-znzbmtl57tfqnhom6ka3 | 174362 | PHID-TASK-znzbmtl57tfqnhom6ka3 | subtask | 1 | 1 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [train_summary] ( [tid] TEXT, [phid] TEXT, [metric] TEXT, [added] INTEGER, [removed] INTEGER, [count] INTEGER, PRIMARY KEY ([metric], [phid]) );