home / metrics

train_summary

36 rows where added = 4

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: metric, removed, count

Link tid phid metric added removed count
mention,PHID-TASK-7akkl4yaz4y3b4h25evr 233868 PHID-TASK-7akkl4yaz4y3b4h25evr mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-7nxuu3vwtc24lr7g5izg 281157 PHID-TASK-7nxuu3vwtc24lr7g5izg mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-akkyxb3fmdj522h2cmip 233858 PHID-TASK-akkyxb3fmdj522h2cmip mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-askcmkk2m6x5gdlhkbor 206670 PHID-TASK-askcmkk2m6x5gdlhkbor mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-b5ehwvoyoeuodhbxvjly 220739 PHID-TASK-b5ehwvoyoeuodhbxvjly mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-frabmko2fexrm7rlr2ty 281155 PHID-TASK-frabmko2fexrm7rlr2ty mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-jftrg3xv52ccc6pyy624 206678 PHID-TASK-jftrg3xv52ccc6pyy624 mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-pb5sqt3cctkjh323ln2x 281146 PHID-TASK-pb5sqt3cctkjh323ln2x mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-s5a3amp4bhhgi6scn2gw 278345 PHID-TASK-s5a3amp4bhhgi6scn2gw mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-twedhcrv3gn57hpii6wq 281148 PHID-TASK-twedhcrv3gn57hpii6wq mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-vuhutktlodvaxikwwqyc 254175 PHID-TASK-vuhutktlodvaxikwwqyc mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-xitikwy3papi3ohjwo2c 233863 PHID-TASK-xitikwy3papi3ohjwo2c mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-xywpfoegptkbbljmmr3e 220731 PHID-TASK-xywpfoegptkbbljmmr3e mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-z7xgioabu5cajq35mg5i 281160 PHID-TASK-z7xgioabu5cajq35mg5i mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-zcaddx6kjmfybaybqujo 281145 PHID-TASK-zcaddx6kjmfybaybqujo mention 4 0 4
mention,PHID-TASK-zjt3sib25xng6cmwzjlk 183966 PHID-TASK-zjt3sib25xng6cmwzjlk mention 4 0 4
subtask,PHID-TASK-2lg5fit3eensvcnai5da 183967 PHID-TASK-2lg5fit3eensvcnai5da subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-2vucem72kvuliicgxmfg 281162 PHID-TASK-2vucem72kvuliicgxmfg subtask 4 2 2
subtask,PHID-TASK-5jingm5b7tage2h26vys 271345 PHID-TASK-5jingm5b7tage2h26vys subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-643xwb62craxr36c3gsv 206663 PHID-TASK-643xwb62craxr36c3gsv subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-a5fdy5sxwaxthkfaxq7z 183962 PHID-TASK-a5fdy5sxwaxthkfaxq7z subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-c52sbugdq22fwrza4iuv 233864 PHID-TASK-c52sbugdq22fwrza4iuv subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-d7lb6zu2235z4ygjnurc 191065 PHID-TASK-d7lb6zu2235z4ygjnurc subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-ee7jpzqjb522tepefc5z 278347 PHID-TASK-ee7jpzqjb522tepefc5z subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-frabmko2fexrm7rlr2ty 281155 PHID-TASK-frabmko2fexrm7rlr2ty subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-grx6dspuf72srqwwxwat 257977 PHID-TASK-grx6dspuf72srqwwxwat subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-ikzq4gramzpq6zbojen7 183961 PHID-TASK-ikzq4gramzpq6zbojen7 subtask 4 3 1
subtask,PHID-TASK-j5wotlovhlk3ussc6bhm 233859 PHID-TASK-j5wotlovhlk3ussc6bhm subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-oflhawugeiamvpfhypcd 256668 PHID-TASK-oflhawugeiamvpfhypcd subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-ridjcc5vqnb2g4wjzalr 220730 PHID-TASK-ridjcc5vqnb2g4wjzalr subtask 4 3 1
subtask,PHID-TASK-rtlckg6jyd2j7raigiw4 267419 PHID-TASK-rtlckg6jyd2j7raigiw4 subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-s5a3amp4bhhgi6scn2gw 278345 PHID-TASK-s5a3amp4bhhgi6scn2gw subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-uaiimzi5a7zqqnofxhi5 170631 PHID-TASK-uaiimzi5a7zqqnofxhi5 subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-ufchzchgpjzmheqse2y2 206656 PHID-TASK-ufchzchgpjzmheqse2y2 subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-yds42ybm3zeersadpbbj 233850 PHID-TASK-yds42ybm3zeersadpbbj subtask 4 4 0
subtask,PHID-TASK-ynditz6rckrxxbm76pex 191052 PHID-TASK-ynditz6rckrxxbm76pex subtask 4 4 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [train_summary] (
   [tid] TEXT,
   [phid] TEXT,
   [metric] TEXT,
   [added] INTEGER,
   [removed] INTEGER,
   [count] INTEGER,
   PRIMARY KEY ([metric], [phid])
);
Powered by Datasette · Queries took 23.657ms