testcases
71 rows where testsuite_id = 1192
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | testsuite_id | classname | name | time | failure | skipped |
---|---|---|---|---|---|---|
599041 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | SqliteTest | testSqliteCompatility | 0.010295 | 0 | 0 |
599042 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.ActionPageFactoryTest | testServiceCreation | 0.000864 | 0 | 0 |
599043 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.ActionPageFactoryTest | testGetNames | 0.001276 | 0 | 0 |
599044 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.ActionPageFactoryTest | testMakingValidPages | 0.007034 | 0 | 0 |
599045 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.ActionPageFactoryTest | testMakingInvalidPages | 0.00123 | 0 | 0 |
599046 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.ActionPageFactoryTest | testValidCovers | 0.000971 | 0 | 0 |
599047 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PreferentialBallotTest | testFactory | 0.009377 | 0 | 0 |
599048 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PreferentialBallotTest | testValidCovers | 0.001147 | 0 | 0 |
599049 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PreferentialBallotTest | testSubmitQuestion with data set "All valid" | 0.002252 | 0 | 0 |
599050 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PreferentialBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Out of bounds rank" | 0.00126 | 0 | 0 |
599051 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PreferentialBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Unranked required option" | 0.001238 | 0 | 0 |
599052 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PreferentialBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Number not provided for rank" | 0.001184 | 0 | 0 |
599053 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.RadioRangeBallotTest | testFactory | 0.001481 | 0 | 0 |
599054 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.RadioRangeBallotTest | testValidCovers | 0.001201 | 0 | 0 |
599055 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.RadioRangeBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Valid inputs" | 0.00136 | 0 | 0 |
599056 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.RadioRangeBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Score out of bounds" | 0.002828 | 0 | 0 |
599057 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.RadioRangeBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Unanswered question" | 0.001292 | 0 | 0 |
599058 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.RadioRangeBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Non-numeric score" | 0.002591 | 0 | 0 |
599059 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testFactory | 0.001337 | 0 | 0 |
599060 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testValidCovers | 0.001294 | 0 | 0 |
599061 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testSubmitQuestion with data set "All valid inputs" | 0.001337 | 0 | 0 |
599062 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testSubmitQuestion with data set "No inputs" | 0.001095 | 0 | 0 |
599063 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Not sequentially ranked" | 0.004604 | 0 | 0 |
599064 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Duplicate ranks" | 0.004958 | 0 | 0 |
599065 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testUnpackRecord with data set "Valid record, all options ranked" | 0.001072 | 0 | 0 |
599066 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testUnpackRecord with data set "Valid record, some options ranked" | 0.001076 | 0 | 0 |
599067 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVBallotTest | testUnpackRecord with data set "Invalid record" | 0.001101 | 0 | 0 |
599068 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.SecurePollLogPagerTest | testGetQueryInfoNoFilters | 0.004899 | 0 | 0 |
599069 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.SecurePollLogPagerTest | testValidCovers | 0.000898 | 0 | 0 |
599070 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.SpecialSecurePollLogTest | testUserWrongPermissions | 0.013476 | 0 | 0 |
599071 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Integration.SpecialSecurePollLogTest | testValidCovers | 0.000905 | 0 | 0 |
599072 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ApprovalBallotTest | testFactory | 0.000291 | 0 | 0 |
599073 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ApprovalBallotTest | testValidCovers | 0.00042 | 0 | 0 |
599074 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ApprovalBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Request with all valid options" | 0.000355 | 0 | 0 |
599075 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ApprovalBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Request with only some options filled" | 0.000315 | 0 | 0 |
599076 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ApprovalBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Request with an invalid option" | 0.000306 | 0 | 0 |
599077 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.BallotTest | testGetForm | 0.006195 | 0 | 0 |
599078 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.BallotTest | testValidCovers | 0.000219 | 0 | 0 |
599079 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ChooseBallotTest | testFactory | 0.000482 | 0 | 0 |
599080 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ChooseBallotTest | testValidCovers | 0.00038 | 0 | 0 |
599081 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ChooseBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Request with valid answer" | 0.000297 | 0 | 0 |
599082 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ChooseBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Request with both valid and invalid question" | 0.000268 | 0 | 0 |
599083 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ChooseBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Request with invalid answer" | 0.00025 | 0 | 0 |
599084 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.ChooseBallotTest | testSubmitQuestion with data set "Request with unanswered question" | 0.000248 | 0 | 0 |
599085 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.HistogramRangeTallierTest | testFactory | 0.001347 | 0 | 0 |
599086 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.HistogramRangeTallierTest | testValidCovers | 0.00054 | 0 | 0 |
599087 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.HistogramRangeTallierTest | testHistogramRangeTally with data set #0 | 0.000574 | 0 | 0 |
599088 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PairwiseTallierTest | testFactory | 0.000933 | 0 | 0 |
599089 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PairwiseTallierTest | testValidCovers | 0.000587 | 0 | 0 |
599090 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PairwiseTallierTest | testConvertMatrixToHtml with data set #0 | 0.001259 | 0 | 0 |
599091 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PairwiseTallierTest | testConvertMatrixToText with data set #0 | 0.000551 | 0 | 0 |
599092 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PluralityTallierTest | testFactory | 0.000544 | 0 | 0 |
599093 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PluralityTallierTest | testValidCovers | 0.000468 | 0 | 0 |
599094 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PluralityTallierTest | testPluralityTally with data set #0 | 0.000328 | 0 | 0 |
599095 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.PluralityTallierTest | testPluralityTally with data set #1 | 0.000325 | 0 | 0 |
599096 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVTallierTest | testFactory | 0.001212 | 0 | 0 |
599097 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVTallierTest | testCalculateDroopQuota | 0.000531 | 0 | 0 |
599098 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVTallierTest | testValidCovers | 0.000916 | 0 | 0 |
599099 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVTallierTest | testAddVote with data set "No edge cases" | 0.000644 | 0 | 0 |
599100 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVTallierTest | testFinishTally with data set #0 | 0.000833 | 0 | 0 |
599101 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVTallierTest | testFinishTally with data set #1 | 0.558083 | 0 | 0 |
599102 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.STVTallierTest | testFinishTally with data set #2 | 0.021125 | 0 | 0 |
599103 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.SchulzeTallierTest | testFactory | 0.000659 | 0 | 0 |
599104 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.SchulzeTallierTest | testValidCovers | 0.000467 | 0 | 0 |
599105 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.SchulzeTallierTest | testSchulzeTally with data set "Results contain no ties" | 0.000381 | 0 | 0 |
599106 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.SchulzeTallierTest | testSchulzeTally with data set "Results contain a tie" | 0.00036 | 0 | 0 |
599107 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.TallierTest | testFactoryValidType | 0.000203 | 0 | 0 |
599108 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.TallierTest | testFactoryInvalidType | 0.000134 | 0 | 0 |
599109 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.TallierTest | testConvertRanksToHtml | 0.000815 | 0 | 0 |
599110 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.TallierTest | testConvertRanksToText | 0.000475 | 0 | 0 |
599111 | /workspace/src/extensions/SecurePoll/tests/phpunit 1192 | MediaWiki.Extensions.SecurePoll.Test.Unit.TallierTest | testValidCovers | 0.000217 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE testcases ( id INTEGER PRIMARY KEY, testsuite_id INTEGER NOT NULL, classname TEXT, name TEXT, time REAL, failure INTEGER NOT NULL, skipped INTEGER NOT NULL, CHECK (failure IN (0, 1)), CHECK (skipped IN (0, 1)), FOREIGN KEY(testsuite_id) REFERENCES testsuites(id) );