home / tests

testcases

25 rows where testsuite_id = 1194

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

id ▼ testsuite_id classname name time failure skipped
599279 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevs.tests.phpunit.DiffHeaderHandlerTest testRun 0.08447 0 0
599280 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevs.tests.phpunit.DiffHeaderHandlerTest testRun_BadParam 0.003005 0 0
599281 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevs.tests.phpunit.DiffHeaderHandlerTest testRun_MissParam 0.001657 0 0
599282 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevs.tests.phpunit.DiffHeaderHandlerTest testValidCovers 0.001445 0 0
599283 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRInclusionManagerTest testManagerInitial 0.00034 0 0
599284 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRInclusionManagerTest testManagerClear 9.4e-05 0 0
599285 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRInclusionManagerTest testReviewedTemplateVersions 0.000571 0 0
599286 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRInclusionManagerTest testStableTemplateVersions 0.00115 0 0
599287 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserActivityTest testPageIsUnderReview 0.000556 0 0
599288 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserActivityTest testDiffIsUnderReview 0.000248 0 0
599289 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserActivityTest testGetUserReviewingPage 0.000483 0 0
599290 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserActivityTest testGetUserReviewingDiff 0.000284 0 0
599291 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserActivityTest testUserReviewingPage 0.000402 0 0
599292 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserActivityTest testUserReviewingDiff 0.000384 0 0
599293 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserCountersTest testGetAndSaveUserParams 0.003147 0 0
599294 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FRUserCountersTest testUpdateUserParams 0.001531 0 0
599295 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggablePageTest testPageDataFromTitle 0.07664 0 0
599296 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevsBackendTest testParseStableRevisionPooled 0.103108 0 0
599297 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevsBackendTest testValidCovers 0.001479 0 0
599298 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 Scribunto_LuaEngineTestSkip testDummy 0.000608 0 1
599299 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevsLibraryTest testValidCovers 0.004566 0 0
599300 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevsLibraryTest testLua with data set #0 0.054453 0 0
599301 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevsLibraryTest testLua with data set #1 0.061057 0 0
599302 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevsTest testGetLevels 0.001707 0 0
599303 /workspace/src/extensions/FlaggedRevs/tests/phpunit 1194 FlaggedRevsTest testValidCovers 0.001492 0 0

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE testcases (
            id INTEGER PRIMARY KEY,
            testsuite_id INTEGER NOT NULL,
            classname TEXT,
            name TEXT,
            time REAL,
            failure INTEGER NOT NULL,
            skipped INTEGER NOT NULL,
            CHECK (failure IN (0, 1)),
            CHECK (skipped IN (0, 1)),
            FOREIGN KEY(testsuite_id) REFERENCES testsuites(id)
        );
Powered by Datasette · Queries took 8044.731ms