file
15 rows where patch_id = 60577
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | patch_id | filename |
---|---|---|
277803 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/PATCHES |
277804 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.autocomplete.js |
277805 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.button.js |
277806 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.datepicker.js |
277807 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.dialog.js |
277808 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.draggable.js |
277809 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.droppable.js |
277810 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.effect.js |
277811 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.position.js |
277812 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.resizable.js |
277813 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.slider.js |
277814 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.sortable.js |
277815 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.tabs.js |
277816 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.tooltip.js |
277817 | 60577 60577 | resources/lib/jquery.ui/jquery.ui.widget.js |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE file ( id INTEGER PRIMARY KEY, patch_id INTEGER NOT NULL, filename INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY(patch_id) REFERENCES patch(id) ); CREATE INDEX file_patch_id ON file(patch_id);