deploys
118,167 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | version | start_deploy | group1_deploy | wikipedia_deploy | patchset |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677849 |
102 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 618737 |
103 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677694 |
104 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678445 |
105 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 683534 |
106 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 683134 |
107 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678814 |
108 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677525 |
109 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677524 |
110 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677523 |
111 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677522 |
112 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677698 |
113 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676028 |
114 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676027 |
115 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676026 |
116 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676025 |
117 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676024 |
118 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676023 |
119 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676022 |
120 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676021 |
121 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676020 |
122 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 672998 |
123 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676017 |
124 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676015 |
125 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676019 |
126 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 675486 |
127 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677687 |
128 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676736 |
129 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 671857 |
130 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 681153 |
131 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 681146 |
132 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678994 |
133 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677675 |
134 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678392 |
135 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677927 |
136 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677869 |
137 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677864 |
138 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677863 |
139 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677882 |
140 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676426 |
141 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 663894 |
142 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 664947 |
143 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 659080 |
144 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 664498 |
145 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 660471 |
146 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 674113 |
147 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 642028 |
148 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676657 |
149 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 668229 |
150 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678455 |
151 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677689 |
152 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 674899 |
153 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677056 |
154 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678004 |
155 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677699 |
156 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 664512 |
157 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678296 |
158 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678131 |
159 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678129 |
160 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677797 |
161 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677802 |
162 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677801 |
163 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677476 |
164 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 623591 |
165 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 623318 |
166 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678421 |
167 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678447 |
168 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677711 |
169 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677690 |
170 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677399 |
171 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677589 |
172 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676993 |
173 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 676525 |
174 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677997 |
175 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677691 |
176 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677695 |
177 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677368 |
178 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 682814 |
179 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677682 |
180 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677553 |
181 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 681430 |
182 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 681429 |
183 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 680860 |
184 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 679002 |
185 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 679003 |
186 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678885 |
187 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 670968 |
188 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678578 |
189 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678456 |
190 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678372 |
191 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 675192 |
192 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 675190 |
193 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 673999 |
194 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677921 |
195 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678295 |
196 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678294 |
197 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677655 |
198 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 678230 |
199 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677609 |
200 | 1.37.0-wmf.1 | 1618335581 | 1618426989 | 1618513930 | 677581 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE deploys ( id integer primary key, version text not null, start_deploy integer not null, group1_deploy integer not null, wikipedia_deploy integer not null, patchset integer not null );